برنامه ماهیانه پزشکان عمومی
شیفتبندی پزشکان عمومی درمانگاه در مرداد ۱۴۰۵
راهنما:Mشیفت صبح (۷ صبح تا ۱۵)Eشیفت عصر (۱۵ تا ۲۳)Nشیفت شب (۲۳ تا ۷ صبح)روز تعطیل
| نام و نام خانوادگی | شنبه۳۱ | جمعه۳۰ | پنجشنبه۲۹ | چهارشنبه۲۸ | سهشنبه۲۷ | دوشنبه۲۶ | یکشنبه۲۵ | شنبه۲۴ | جمعه۲۳ | پنجشنبه۲۲ | چهارشنبه۲۱ | سهشنبه۲۰ | دوشنبه۱۹ | یکشنبه۱۸ | شنبه۱۷ | جمعه۱۶ | پنجشنبه۱۵ | چهارشنبه۱۴ | سهشنبه۱۳ | دوشنبه۱۲ | یکشنبه۱۱ | شنبه۱۰ | جمعه۹ | پنجشنبه۸ | چهارشنبه۷ | سهشنبه۶ | دوشنبه۵ | یکشنبه۴ | شنبه۳ | جمعه۲ | پنجشنبه۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دکتر میکائیل تاجیک | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||||||||||||
| دکتر مهرداد شیرآشیانی | M/E | M/E | E | E | |||||||||||||||||||||||||||
| دکتر علی مهرانی | N | E | N | E | N | E | N | E | |||||||||||||||||||||||
| دکتر کوثر گزمه | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| دکتر مریم توان | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر نازنین موسی پور | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر مهلا رحیمی نژاد | E | E | E | E | E | ||||||||||||||||||||||||||
| دکتر ساناز خاکسارثانی | E | E | E | M | E | E | |||||||||||||||||||||||||
| دکتر غزاله خاکسارثانی | M/E | M | M | E | M/E | E | M | ||||||||||||||||||||||||
| دکتر مریم عقیلی نژاد | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر سید مجید امیرلطیفی | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||||
| دکتر محمدجواد قاری | E | E | |||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر کیارش صباغی | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر سپیده جعفری | M | E | M | M | M | ||||||||||||||||||||||||||
| دکتر فائزه نقوی | M | M | M | N | M | E | |||||||||||||||||||||||||
| دکتر کیانا اصغریان | N | N | N | N | |||||||||||||||||||||||||||
| دکتر فاطمه باقری | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر فاطمه عسکری | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||
| دکتر فاطمه خطیبی | N |
روزهای تعطیل با رنگ قرمز مشخص شدهاند. این برنامه هر ماه بهروزرسانی میشود؛ برای هماهنگی نوبت با شماره درمانگاه تماس بگیرید.
